Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 123x68x63 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 68x63x31 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму |
Розміри (ДхШхВ): | 85x50x33 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 82x32x16 см |
Кількість велосипедів: | 3 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму |
Розміри (ДхШхВ): | 85x55x33 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 82x32x16 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 110x63x58 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 63x61x28 см |
Кількість велосипедів: | 3 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 110x75x58 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 75x61x28 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Доступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x61x53 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 111x53x15 см |
Кількість велосипедів: | 3+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x70x61 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 111x53x15 см |
Кількість велосипедів: | 4+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x90x61 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 111x53x15 см |
Кількість велосипедів: | 3 |
Адаптер розширення: | Доступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x70x61 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 111x53x15 см |
Кількість велосипедів: | 4 |
Адаптер розширення: | Доступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x90x61 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 111x53x15 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Доступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x61x53 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 111x53x15 см |
Кількість велосипедів: | 2+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x61x53 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 111x53x15 см |
Кількість велосипедів: | 3+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x70x61 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 111x53x15 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Доступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x61x54 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 114x64x20 см |
Кількість велосипедів: | 3 |
Адаптер розширення: | Доступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x70x61 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 114x64x20 см |
Кількість велосипедів: | 4 |
Адаптер розширення: | Доступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x90x61 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 114x81x20 см |
Кількість велосипедів: | 2+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x61x54 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 114x64x20 см |
Кількість велосипедів: | 3+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 109x70x61 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 114x64x20 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 106x70x57 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 106x57x25 см |
Кількість велосипедів: | 3+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 128x79x75 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 103x72x36 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Доступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 135x79x69 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 135x74x25 см |
Кількість велосипедів: | 2+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 135x79x69 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 135x74x25 см |
Кількість велосипедів: | 3+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 135x79x73 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 135x74x31 см |
Кількість велосипедів: | Box/2+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 137x79x69 см |
Кількість велосипедів: | Box/3+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 137x79x73 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 114x89x76 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 74x64x28 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Доступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 100x77x58 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 100x77x35 см |
Кількість велосипедів: | 2+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 100x77x58 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 100x77x35 см |
Кількість велосипедів: | 3+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 100x77x75 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 100x77x35 см |
Кількість велосипедів: | 3 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 126x91x22 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 91x75x27 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Доступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 135x79x69 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 135x74x25 см |
Кількість велосипедів: | 2+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 135x79x69 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 135x74x25 см |
Кількість велосипедів: | 3+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 135x79x73 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 135x73x31 см |
Кількість велосипедів: | Box/2+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 137x79x69 см |
Кількість велосипедів: | Box/3+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 137x79x73 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 123x68x63 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 68x63x31 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 110x77x64 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 116x72x26 см |
Кількість велосипедів: | 3+1 |
Адаптер розширення: | У комплекті |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 110x89x77 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 116x98x26 см |
Кількість велосипедів: | 2 |
Адаптер розширення: | Недоступний |
Вид монтажу велосипеда: | За раму і колеса |
Розміри (ДхШхВ): | 123x68x63 см |
Розміри в складеному вигляді (ДхШхВ): | 68x63x31 см |
Велокрепления на фаркоп автомобиля отличаются надежностью и экономичностью - это хорошее решение для перевозки двух, трех и четырех велосипедов. Вы можете купить всего 1 велобагажник на фаркоп в виде платформы вместо отдельных велокреплений под каждый велосипед и поперечин (багажника) на которые они устанавливаются.
Наличие функции откидывания или изменения угла наклона платформы дает возможность водителю и пассажирам иметь доступ в багажное отделение без демонтажа велосипедов. В качестве аксессуара можно приобрести съемную рампу для облегчения погрузки и разгрузки велосипедов.
Более того, стоит отметить, что такой вариант транспортировки не оказывает негативного влияния на аэродинамические свойства машины.
Крепления для велосипедов на фаркоп в виде платформы устанавливаются при помощи зажима и кронштейнов. Детские и некоторые женские модели велосипедов изготавливаются со скошенной рамой. Чтобы их зафиксировать, необходимо использовать специальный адаптер или фальш раму.
При приобретении автомобильного велокрепления на фаркоп в виде платформы, не забудьте перенести регистрационный номер машины на корпус крепления, а также подключить световые сигналы.