Клапан випускний AMP PVWG030-A-0-N для VAG 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.5 [053109611]

Код товару 01-498240
Артикул AMP PVWG030-A-0-N
Виробник AMP
Бренд авто: Volkswagen
Тип: Випуск
Двигун: AAM, 2E, ABK, AAR, ABC, JN, KU, AET
Дод. обробка: Азотування
Розмір: 8x33,2x91,2
Кількість: 1
Ціна: 244 грн
Є на складі
AE
V91340
Freccia
R4642/BMARCR
Gieffe
3005
Gunes
0250
Intervalves
2750.209
Osvat
0892
TRW
33048
VAG
53109611
035109611J
048109611A
Volkswagen
53109611
048109611A
  • Volkswagen Caddy 3-двірний MPV (1996 - 2003)
    • 1F - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
  • Volkswagen Caddy 3-двірний Van (1996 - 2003)
    • 1F - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
  • Volkswagen California (T4) 4-двірний MPV (1990 - 2004)
    • PD - 1781ccm (49Kw; 67Ps)
    • AAF, ACU - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AEU, AET - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AVT, APL - 2461ccm (85Kw; 116Ps)
  • Volkswagen Corrado 2-двірний Хетчбек (1987 - 1995)
    • PG - 1781ccm (110-118Kw; 150-160Ps)
  • Volkswagen Golf (IV) 3-двірний Хетчбек (1997 - 2006)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
  • Volkswagen Golf (IV) 5-двірний Хетчбек (1997 - 2006)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
  • Volkswagen Golf (IV Variant) 5-двірний Універсал (1997 - 2006)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
  • Volkswagen Golf (III) 2-двірний Кабріолет (1994 - 2002)
    • PN - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • RF - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RP - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • AKR - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • RV - 1781ccm (77Kw; 105Ps)
  • Volkswagen Golf (III) 3-двірний Хетчбек (1991 - 1998)
    • PN - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • RF - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RP - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • AKR - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • RV - 1781ccm (77Kw; 105Ps)
  • Volkswagen Golf (III) 5-двірний Хетчбек (1991 - 1998)
    • PN - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • RF - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RP - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • AKR - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • RV - 1781ccm (77Kw; 105Ps)
  • Volkswagen Golf (III Variant) 5-двірний Універсал (1991 - 1998)
    • AKR - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • PN - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • RF - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RP - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • RV - 1781ccm (77Kw; 105Ps)
  • Volkswagen Golf (II) 3-двірний Хетчбек (1983 - 1992)
    • RH - 1781ccm (62Kw; 84Ps)
    • PB - 1781ccm (82Kw; 112Ps)
    • PF, RD - 1781ccm (79Kw; 107Ps)
    • PN - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • RF - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RG - 1781ccm (79Kw; 107Ps)
    • RP - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • 2H - 1781ccm (72Kw; 98Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • RV - 1781ccm (77Kw; 105Ps)
    • KT - 1781ccm (82Kw; 112Ps)
    • HT - 1781ccm (77Kw; 105Ps)
    • 1P - 1781ccm (72Kw; 98Ps)
    • PG - 1781ccm (110-118Kw; 150-160Ps)
  • Volkswagen Golf (II) 5-двірний Хетчбек (1983 - 1992)
    • PN - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • RF - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RG - 1781ccm (79Kw; 107Ps)
    • RH - 1781ccm (62Kw; 84Ps)
    • RP - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • 2H - 1781ccm (72Kw; 98Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • PB - 1781ccm (82Kw; 112Ps)
    • PF, RD - 1781ccm (79Kw; 107Ps)
    • RV - 1781ccm (77Kw; 105Ps)
    • KT - 1781ccm (82Kw; 112Ps)
    • HT - 1781ccm (77Kw; 105Ps)
    • 1P - 1781ccm (72Kw; 98Ps)
    • PG - 1781ccm (110-118Kw; 150-160Ps)
  • Volkswagen Jetta / Bora (Vento) 4-двірний Седан (1992 - 1999)
    • AKR - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
  • Volkswagen Jetta / Bora 2-двірний Седан (1984 - 1992)
    • PN - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • RF - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RG - 1781ccm (79Kw; 107Ps)
    • RH - 1781ccm (62Kw; 84Ps)
    • RP - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • PB - 1781ccm (82Kw; 112Ps)
    • PF, RD - 1781ccm (79Kw; 107Ps)
    • RV - 1781ccm (77Kw; 105Ps)
    • 1P - 1781ccm (72Kw; 98Ps)
  • Volkswagen Jetta / Bora 4-двірний Седан (1984 - 1992)
    • PN - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • RF - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RG - 1781ccm (79Kw; 107Ps)
    • RH - 1781ccm (62Kw; 84Ps)
    • RP - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • PB - 1781ccm (82Kw; 112Ps)
    • PF, RD - 1781ccm (79Kw; 107Ps)
    • RV - 1781ccm (77Kw; 105Ps)
    • 1P - 1781ccm (72Kw; 98Ps)
  • Volkswagen Passat (B3) 4-двірний Седан (1988 - 1993)
    • RF - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RP - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • 1F - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • PB - 1781ccm (82Kw; 112Ps)
    • PF, RD - 1781ccm (79Kw; 107Ps)
    • PG - 1781ccm (110-118Kw; 150-160Ps)
  • Volkswagen Passat (B3 Variant) 5-двірний Універсал (1988 - 1993)
    • RF - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RP - 1781ccm (66Kw; 90Ps)
    • 1F - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • ABN - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
    • PB - 1781ccm (82Kw; 112Ps)
    • PF, RD - 1781ccm (79Kw; 107Ps)
    • PG - 1781ccm (110-118Kw; 150-160Ps)
  • Volkswagen Passat (B2) 4-двірний Седан (1981 - 1988)
    • RL - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • JT - 2226ccm (89Kw; 121Ps)
    • KX - 2226ccm (88Kw; 120Ps)
    • RM - 1781ccm (64Kw; 87Ps)
    • PP - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • HY - 2226ccm (100Kw; 136Ps)
  • Volkswagen Passat (B2) 3-двірний Хетчбек (1981 - 1988)
    • RL - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • JT - 2226ccm (89Kw; 121Ps)
    • KX - 2226ccm (88Kw; 120Ps)
    • RM - 1781ccm (64Kw; 87Ps)
    • PP - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • HY - 2226ccm (100Kw; 136Ps)
  • Volkswagen Passat (B2) 5-двірний Хетчбек (1981 - 1988)
    • RL - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • JT - 2226ccm (89Kw; 121Ps)
    • KX - 2226ccm (88Kw; 120Ps)
    • RM - 1781ccm (64Kw; 87Ps)
    • PP - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • HY - 2226ccm (100Kw; 136Ps)
  • Volkswagen Passat (B2 Variant) 5-двірний Універсал (1981 - 1988)
    • JT - 2226ccm (89Kw; 121Ps)
    • KX - 2226ccm (88Kw; 120Ps)
    • RL - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RM - 1781ccm (64Kw; 87Ps)
    • PP - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • HY - 2226ccm (100Kw; 136Ps)
    • JT - 2226ccm (89Kw; 121Ps)
    • KX - 2226ccm (88Kw; 120Ps)
    • RL - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • RM - 1781ccm (64Kw; 87Ps)
    • PP - 1595ccm (51Kw; 70Ps)
    • HY - 2226ccm (100Kw; 136Ps)
  • Volkswagen Polo 4-двірний Седан (1994 - 2002)
    • 1F - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
  • Volkswagen Polo 3-двірний Хетчбек (1994 - 2002)
    • 1F - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
  • Volkswagen Polo 5-двірний Хетчбек (1994 - 2002)
    • 1F - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
  • Volkswagen Polo 5-двірний Універсал (1994 - 2002)
    • 1F - 1595ccm (55Kw; 75Ps)
  • Volkswagen Scirocco 3-двірний Хетчбек (1981 - 1992)
    • RE - 1595ccm (53Kw; 72Ps)
    • KT - 1781ccm (82Kw; 112Ps)
  • Volkswagen Transporter (T4) 4-двірний MPV (1990 - 2003)
    • PD - 1781ccm (49Kw; 67Ps)
    • AAF, ACU - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AEN - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AEU, AET - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AVT, APL - 2461ccm (85Kw; 116Ps)
    • PD - 1781ccm (49Kw; 67Ps)
    • AAF, ACU - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AEN - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AEU, AET - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AVT, APL - 2461ccm (85Kw; 116Ps)
  • Volkswagen Transporter (T4) 4-двірний Van (1990 - 2003)
    • PD - 1781ccm (49Kw; 67Ps)
    • AAF, ACU - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AEN - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AEU, AET - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AVT, APL - 2461ccm (85Kw; 116Ps)
    • PD - 1781ccm (49Kw; 67Ps)
    • AAF, ACU - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AEN - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AEU, AET - 2461ccm (81Kw; 110Ps)
    • AVT, APL - 2461ccm (85Kw; 116Ps)
Артикул: AMP PVWG030-A-0-N
Виробник: AMP
Бренд авто Volkswagen
Тип Випуск
Двигун AAM
2E
ABK
AAR
ABC
JN
KU
AET
Матеріал Аустенітна сталь
Стеліт Без
Дод. обробка Азотування
Розмір 8x33,2x91,2
Кількість 1
Діаметр стержня 8
Діаметр тарілки 33.2
Довжина 91.2
Кут 45 °
OEM V91340
R4642/BMARCR
2750.209
33048
53109611
035109611J
048109611A
0250
0892
3005
53109611
048109611A
Залишити відгук