Клапан випускний AMP PAUD002-A-0-N для VAG 1.8 20V / 2.4-2.7-2.8 V6 30V [058109611M]

Код товару 01-492015
Артикул AMP PAUD002-A-0-N
Виробник AMP
Бренд авто: Audi
Тип: Випуск
Двигун: ACK, ADR, AFY, AGE, AGN, AJP, ALF, ALG, ALT, ALW, AMX, APC, APG, APR, APS, APT, APZ, AQD, AQE, ARG, ARH, ARN, ASM, ASN
Дод. обробка: Азотування
Розмір: 6x29,9x103,9
Кількість: 1
Ціна: 158 грн
Є на складі
AE
V94083
Audi
058109611M
06B109611D
Freccia
R4853/BMARCR
Gieffe
1133 K CR
1133
Gunes
6016
Intervalves
2949.036
Osvat
0966
TRW
33438
VAG
058109611M
06B109611D
  • Audi A3/S3/RS3 5-двірний Хетчбек (1999 - 2003)
    • AGN - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • APG - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • APP - 1781ccm (132Kw; 180Ps)
  • Audi A3/S3/RS3 3-двірний Хетчбек (1996 - 2003)
    • AGN - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • APG - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • APP - 1781ccm (132Kw; 180Ps)
  • Audi A4/S4/RS4 (B7) 2-двірний Кабріолет (2006 - 2009)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
  • Audi A4/S4/RS4 (B7) 4-двірний Седан (2004 - 2008)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
  • Audi A4/S4/RS4 (B7 Avant) 5-двірний Універсал (2004 - 2008)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
  • Audi A4/S4/RS4 (B6) 2-двірний Кабріолет (2002 - 2006)
    • AMM - 2393ccm (120Kw; 163Ps)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
    • ASN, BBJ - 2976ccm (160-162Kw; 218-220Ps)
    • AVK - 2976ccm (162Kw; 220Ps)
    • BDV, APS - 2393ccm (121-125Kw; 165-170Ps)
  • Audi A4/S4/RS4 (B6) 4-двірний Седан (2000 - 2004)
    • AMM - 2393ccm (120Kw; 163Ps)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
    • ASN, BBJ - 2976ccm (160-162Kw; 218-220Ps)
    • AVK - 2976ccm (162Kw; 220Ps)
    • BDV, APS - 2393ccm (121-125Kw; 165-170Ps)
  • Audi A4/S4/RS4 (B6 Avant) 5-двірний Універсал (2000 - 2004)
    • AMM - 2393ccm (120Kw; 163Ps)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
    • ASN, BBJ - 2976ccm (160-162Kw; 218-220Ps)
    • AVK - 2976ccm (162Kw; 220Ps)
    • BDV, APS - 2393ccm (121-125Kw; 165-170Ps)
  • Audi A4/S4/RS4 (B5) 4-двірний Седан (1994 - 2001)
    • ADR - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • AFY - 1781ccm (85Kw; 116Ps)
    • AGA, AJG - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • ALF, APZ - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • APT, ARG - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • ALM, ARJ - 2393ccm (121Kw; 165Ps)
    • AVV - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • BDV, APS - 2393ccm (121-125Kw; 165-170Ps)
    • ACK, ALG, AMX, APR, AQD - 2771ccm (142Kw; 193Ps)
    • ATX - 2771ccm (140Kw; 190Ps)
  • Audi A4/S4/RS4 (B5 Avant) 5-двірний Універсал (1994 - 2001)
    • ADR - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • AFY - 1781ccm (85Kw; 116Ps)
    • AGA, AJG - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • ALF, APZ - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • APT, ARG - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • ALM, ARJ - 2393ccm (121Kw; 165Ps)
    • AVV - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • BDV, APS - 2393ccm (121-125Kw; 165-170Ps)
    • ACK, ALG, AMX, APR, AQD - 2771ccm (142Kw; 193Ps)
    • ATX - 2771ccm (140Kw; 190Ps)
    • ADR - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • AFY - 1781ccm (85Kw; 116Ps)
    • AGA, AJG - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • ALF, APZ - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • APT, ARG - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • ALM, ARJ - 2393ccm (121Kw; 165Ps)
    • AVV - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • BDV, APS - 2393ccm (121-125Kw; 165-170Ps)
    • ACK, ALG, AMX, APR, AQD - 2771ccm (142Kw; 193Ps)
    • ATX - 2771ccm (140Kw; 190Ps)
  • Audi A6/S6/RS6 (C6 Allroad) 5-двірний Універсал (2006 - 2011)
    • BBG - 2771ccm (140Kw; 190Ps)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
  • Audi A6/S6/RS6 (C6) 4-двірний Седан (2004 - 2011)
    • BBG - 2771ccm (140Kw; 190Ps)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
  • Audi A6/S6/RS6 (C6 Avant) 5-двірний Універсал (2004 - 2011)
    • BBG - 2771ccm (140Kw; 190Ps)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
  • Audi A6/S6/RS6 (C5) 4-двірний Седан (1997 - 2004)
    • AFY - 1781ccm (85Kw; 116Ps)
    • AGA, AJG - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • ALF, APZ - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • AJP - 1871ccm (92Kw; 125Ps)
    • ALW - 2393ccm (100Kw; 134Ps)
    • ALM, ARJ - 2393ccm (121Kw; 165Ps)
    • APC - 2393ccm (115Kw; 156Ps)
    • AQE, ARH - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • ARN, ASM - 2393ccm (100Kw; 136Ps)
    • BDV, APS - 2393ccm (121-125Kw; 165-170Ps)
    • AMM - 2393ccm (120Kw; 163Ps)
    • AGE - 2771ccm (132Kw; 180Ps)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
    • ASN, BBJ - 2976ccm (160-162Kw; 218-220Ps)
  • Audi A6/S6/RS6 (C5 Allroad) 5-двірний Універсал (1997 - 2004)
    • AFY - 1781ccm (85Kw; 116Ps)
    • AGA, AJG - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • ALF, APZ - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • AJP - 1871ccm (92Kw; 125Ps)
    • ALW - 2393ccm (100Kw; 134Ps)
    • ALM, ARJ - 2393ccm (121Kw; 165Ps)
    • APC - 2393ccm (115Kw; 156Ps)
    • AQE, ARH - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • ARN, ASM - 2393ccm (100Kw; 136Ps)
    • BDV, APS - 2393ccm (121-125Kw; 165-170Ps)
    • AMM - 2393ccm (120Kw; 163Ps)
    • AGE - 2771ccm (132Kw; 180Ps)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
    • ASN, BBJ - 2976ccm (160-162Kw; 218-220Ps)
  • Audi A6/S6/RS6 (C5 Avant) 5-двірний Універсал (1997 - 2004)
    • AFY - 1781ccm (85Kw; 116Ps)
    • AGA, AJG - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • ALF, APZ - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • AJP - 1871ccm (92Kw; 125Ps)
    • ALW - 2393ccm (100Kw; 134Ps)
    • ALM, ARJ - 2393ccm (121Kw; 165Ps)
    • APC - 2393ccm (115Kw; 156Ps)
    • AQE, ARH - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • ARN, ASM - 2393ccm (100Kw; 136Ps)
    • BDV, APS - 2393ccm (121-125Kw; 165-170Ps)
    • AMM - 2393ccm (120Kw; 163Ps)
    • AGE - 2771ccm (132Kw; 180Ps)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
    • ASN, BBJ - 2976ccm (160-162Kw; 218-220Ps)
    • AFY - 1781ccm (85Kw; 116Ps)
    • AGA, AJG - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • ALF, APZ - 2393ccm (120-121Kw; 163-165Ps)
    • AJP - 1871ccm (92Kw; 125Ps)
    • ALW - 2393ccm (100Kw; 134Ps)
    • ALM, ARJ - 2393ccm (121Kw; 165Ps)
    • APC - 2393ccm (115Kw; 156Ps)
    • AQE, ARH - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • ARN, ASM - 2393ccm (100Kw; 136Ps)
    • BDV, APS - 2393ccm (121-125Kw; 165-170Ps)
    • AMM - 2393ccm (120Kw; 163Ps)
    • AGE - 2771ccm (132Kw; 180Ps)
    • ALT - 1984ccm (96Kw; 131Ps)
    • ASN, BBJ - 2976ccm (160-162Kw; 218-220Ps)
  • Audi A6/S6/RS6 (C4) 4-двірний Седан (1994 - 1997)
    • ADR - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • ACK, ALG, AMX, APR, AQD - 2771ccm (142Kw; 193Ps)
  • Audi A6/S6/RS6 (C4 Avant) 5-двірний Універсал (1994 - 1997)
    • ADR - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • ACK, ALG, AMX, APR, AQD - 2771ccm (142Kw; 193Ps)
    • ADR - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
    • ACK, ALG, AMX, APR, AQD - 2771ccm (142Kw; 193Ps)
  • Audi A8/S8 (D3) 4-двірний Седан (2002 - 2010)
    • ASN, BBJ - 2976ccm (160-162Kw; 218-220Ps)
  • Audi A8/S8 (L D3) 4-двірний Седан (2002 - 2010)
    • ASN, BBJ - 2976ccm (160-162Kw; 218-220Ps)
  • Audi A8/S8 (D2) 4-двірний Седан (1994 - 2002)
    • ACK, ALG, AMX, APR, AQD - 2771ccm (142Kw; 193Ps)
  • Audi A8/S8 (L D2) 4-двірний Седан (1994 - 2002)
    • ACK, ALG, AMX, APR, AQD - 2771ccm (142Kw; 193Ps)
  • Audi Coupe / Cabriolet (B3) 2-двірний Кабріолет (1991 - 2000)
    • ADR - 1781ccm (92Kw; 125Ps)
  • Audi TT/TTS/TT RS 2-двірний Купе (1998 - 2006)
    • APX - 1781ccm (165Kw; 224Ps)
    • APP - 1781ccm (132Kw; 180Ps)
  • Audi TT/TTS/TT RS 2-двірний Кабріолет (1998 - 2006)
    • APX - 1781ccm (165Kw; 224Ps)
    • APP - 1781ccm (132Kw; 180Ps)
Артикул: AMP PAUD002-A-0-N
Виробник: AMP
Бренд авто Audi
Тип Випуск
Двигун ACK
ADR
AFY
AGE
AGN
AJP
ALF
ALG
ALT
ALW
AMX
APC
APG
APR
APS
APT
APZ
AQD
AQE
ARG
ARH
ARN
ASM
ASN
Матеріал Аустенітна сталь
Стеліт Без
Дод. обробка Азотування
Розмір 6x29,9x103,9
Кількість 1
Діаметр стержня 6
Діаметр тарілки 29.9
Довжина 103.9
Кут 45 °
OEM V94083
R4853/BMARCR
1133 K CR
2949.036
33438
058109611M
06B109611D
6016
0966
1133
058109611M
06B109611D
Залишити відгук